序号 | 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 备注 |
1 | 郭彦钦 | 男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | |
2 | 朱伊宁 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高二 | |
3 |
张子
奥
|
男 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高一 | |
4 | 周子茹 | 女 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 高一 | |
5 | 陈凌骞 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高一 | |
6 | 汤文菁 | 女 | 上海市青浦高级中学 | 高一 | |
7 | 刘政衢 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高一 | |
8 | 周盛天宇 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高一 | |
9 | 张鑫磊 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高一 | |
10 | 薛铭翔 | 男 | 上海市青浦高级中学 | 高一 | |
11 | 吴若邻 | 女 | 上海市朱家角中学 | 高一 | |
12 | 孙张逸 | 男 | 上海市朱家角中学 | 高一 | |
13 | 沈子涵 | 男 | 上海市朱家角中学 | 高一 | |
14 | 王淦秋 | 女 | 上海市朱家角中学 | 高一 | |
15 | 张宇恒 | 男 | 上海市朱家角中学 | 高一 | |
16 | 陈铭轩 | 男 | 上海市朱家角中学 | 高一 | |
17 | 李逸尧 | 男 | 上海复旦五浦汇实验学校 | 六年级 | |
18 | 张辰逸 | 男 | 上海青浦兰生学校 | 六年级 | |
19 | 张子杨 | 男 | 上海青浦兰生学校 | 七年级 | |
20 | 马维皓 | 男 | 上海青浦兰生学校 | 七年级 | 第八期创新创业团队第一作者 |
21 | 陆可茗 | 女 | 上海青浦兰生学校 | 八年级 | 第八期创新创业团队第一作者 |
22 | 杨弈鸣 | 女 | 上海青浦兰生学校 | 七年级 | |
23 | 何梓宁 | 男 | 上海青浦区世外学校 | 七年级 | |
24 | 曹荃 | 男 | 上海青浦区世外学校 | 七年级 | |
25 | 朱墨 | 女 | 上海青浦区世外学校 | 六年级 | |
26 | 蔡垚博 | 男 | 上海青浦区世外学校 | 八年级 | 第八期创新创业团队第一作者 |
27 | 顾胤冉 | 女 | 上海青浦区世外学校 | 六年级 | |
28 | 于忻冉 | 女 | 上海青浦区世外学校 | 六年级 | |
29 | 蔡柏俊 | 男 | 上海市教育学会青浦清河湾中学 | 七年级 | |
30 | 孟子博 | 男 | 上海市教育学会青浦清河湾中学 | 八年级 | |
31 | 王开昕 | 男 | 上海市青浦区第一中学 | 八年级 | |
32 | 叶天昊 | 男 | 上海市青浦区第一中学 | 八年级 | |
33 | 潘乐其 | 男 | 上海市青浦区第一中学 | 七年级 | |
34 | 国语 | 男 | 上海市青浦区第一中学 | 六年级 | |
35 | 单雨璠 | 女 | 上海市青浦区东方中学 | 八年级 | |
36 | 张艺澄 | 女 | 上海市青浦区东方中学 | 七年级 | |
37 | 沈欣瑜 | 女 | 上海市青浦区东方中学 | 七年级 | |
38 | 庄以浓 | 男 | 上海市青浦区东方中学 | 六年级 | |
39 | 吴鸿森 | 男 | 上海市青浦区华新中学 | 八年级 | |
40 | 戴苏婉 | 女 | 上海市青浦区华新中学 | 八年级 | |
41 | 叶芳瑞 | 女 | 上海市青浦区华新中学 | 八年级 | |
42 | 赵振淮 | 男 | 上海市青浦区华新中学 | 七年级 | |
43 | 徐乾源 | 男 | 上海市青浦区华新中学 | 七年级 | |
44 | 赵屹欢 | 女 | 上海市青浦区华新中学 | 六年级 | |
45 | 余子逸 | 男 | 上海市青浦区华新中学 | 七年级 | |
46 | 巨好 | 女 | 上海市青浦区华新中学 | 七年级 | |
47 | 叶青澄 | 女 | 上海市青浦区教师进修学院附属中学 | 八年级 | |
48 | 金聖超 | 男 | 上海市青浦区教师进修学院附属中学 | 七年级 | |
49 | 沈欣彤 | 女 | 上海市青浦区尚美中学 | 八年级 | |
50 | 唐赫谦 | 男 | 上海市青浦区实验中学 | 九年级 | |
51 | 徐玉晗 | 女 | 上海市青浦区实验中学 | 七年级 | |
52 | 许心阳 | 女 | 上海市青浦区实验中学 | 六年级 | |
53 | 田梓衡 | 男 | 上海市青浦区实验中学 | 六年级 | |
54 | 俞乐洋 | 男 | 上海市青浦区实验中学 | 七年级 | |
55 | 王翊歆 | 女 | 上海市青浦区实验中学 | 七年级 | |
56 | 顾莎莎 | 女 | 上海市青浦区实验中学 | 八年级 | |
57 | 陈翊源 | 男 | 上海市青浦区崧泽学校 | 七年级 | |
58 | 邓雪彤 | 女 | 上海市青浦区崧泽学校 | 八年级 | |
59 | 郑涵榕 | 女 | 上海市青浦区崧泽学校 | 八年级 | |
60 | 袁路亚 | 女 | 上海市青浦区崧泽学校 | 七年级 | |
61 | 曹子涵 | 男 | 上海市青浦区崧泽学校 | 八年级 | |
62 | 朱雨晴 | 女 | 上海市青浦区徐泾中学 | 八年级 | |
63 | 张灵希 | 女 | 上海市毓秀学校 | 六年级 | |
64 | 陈珂沁 | 女 | 上海市毓秀学校 | 六年级 | |
65 | 艾雨桐 | 女 | 上海市毓秀学校 | 七年级 | |
66 | 倪千媛 | 女 | 上海宋庆龄学校 | 八年级 | |
67 | 刘沐臻 | 男 | 上海宋庆龄学校 | 八年级 | |
68 | 尉凤娇 | 女 | 上海工商信息学校 | 十一年级 | 第八期创新创业团队第二作者 |
69 | 韦曾私 | 女 | 上海工商信息学校 | 十一年级 | 第八期创新创业团队第三作者 |
70 | 黎朝阳 | 男 | 上海工商信息学校 | 十一年级 | 第八期创新创业团队第一作者 |
公示时间:2024年3月26日—2024年3月29日。 如对公示结果有疑义的,请及时联系上海市青浦区青少年活动中心项晨健老师,联系电话:021—59209589。 |
|||||
上海市青少年科学研究院(青浦分院) |
上海市青浦区青少年活动中心 版权所有
地址: 上海市青浦区华科路268号 电话:021-69228890
技术支持:青浦教育信息中心