
| 2022年上海市青少年科学研究院(青浦分院)小研究员招收入围名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 学校 |
| 1 | 缪思媛 | 女 | 上海市复旦大学附属中学青浦分校 |
| 2 | 杨宇轩 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 3 | 范楷 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 4 | 戴俊宇 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 5 | 吴子舆 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 6 | 沈翊凡 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 7 | 陈瀚锐 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 8 | 张绿迅 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
| 9 | 陆戴炜 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 10 | 池周仪 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
| 11 | 马杰宇 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 12 | 顾子健 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 13 | 徐博彦 | 男 | 上海市青浦高级中学 |
| 14 | 邓晴 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
| 15 | 曹媛心 | 女 | 上海市青浦高级中学 |
| 16 | 肖浩扬 | 男 | 上海市朱家角中学 |
| 17 | 陈双 | 女 | 上海市朱家角中学 |
| 18 | 金心悦 | 女 | 上海市朱家角中学 |
| 19 | 蒋陈玥 | 女 | 上海市朱家角中学 |
| 20 | 邱赟昊 | 男 | 上海市朱家角中学 |
| 21 | 柯旭洋 | 男 | 上海市朱家角中学 |
| 22 | 管宸 | 男 | 上海市朱家角中学 |
| 23 | 肖湘禹 | 女 | 上海市朱家角中学 |
| 24 | 朱杨明 | 男 | 上海市朱家角中学 |
| 25 | 郑铭暄 | 男 | 上海市青浦区第一中学 |
| 26 | 刘远航 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 27 | 唐赫谦 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 28 | 白云朵 | 女 | 上海市青浦区实验中学 |
| 29 | 管宸宇 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 30 | 王竞勰 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 31 | 李屠文哲 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 32 | 姚祎祺 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 33 | 曹嘉顺 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 34 | 王暄杰 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 35 | 吴芮 | 女 | 上海市青浦区实验中学 |
| 36 | 施皓冉 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 37 | 张吴睿 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 38 | 沈钰鑫 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 39 | 龚敏行 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 40 | 徐张扬 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 41 | 刘畅 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 42 | 夏悦阳 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 43 | 任悠子珺 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 44 | 陈佳瑞 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 45 | 张靖晗 | 女 | 上海市青浦区实验中学 |
| 46 | 周璐瑶 | 女 | 上海市青浦区实验中学 |
| 47 | 林子轩 | 男 | 上海市青浦区实验中学 |
| 48 | 杜一 | 男 | 上海市青浦区华新中学 |
| 49 | 樊羽珊 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 50 | 郭辛夷 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 51 | 刘浩然 | 男 | 上海市青浦区华新中学 |
| 52 | 王浩良 | 男 | 上海市青浦区华新中学 |
| 53 | 赖海萍 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 54 | 张真榕 | 男 | 上海市青浦区华新中学 |
| 55 | 鲍天尧 | 男 | 上海市青浦区华新中学 |
| 56 | 赵诗琪 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 57 | 袁可萱 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 58 | 肖子欣 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 59 | 陈秋宇 | 男 | 上海市青浦区华新中学 |
| 60 | 朱馨彤 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 61 | 于雨诺 | 男 | 上海市青浦区华新中学 |
| 62 | 戴苏婉 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 63 | 程诺 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 64 | 叶芳瑞 | 女 | 上海市青浦区华新中学 |
| 65 | 郏晨一 | 女 | 上海市青浦区徐泾中学 |
| 66 | 庄雨璇 | 女 | 上海市青浦区徐泾中学 |
| 67 | 柴子骏 | 男 | 上海市青浦区徐泾中学 |
| 68 | 吴若邻 | 女 | 上海复旦五浦汇实验学校 |
| 69 | 张奕恬 | 女 | 上海复旦五浦汇实验学校 |
| 70 | 徐曹予 | 男 | 上海青浦平和双语学校 |
| 71 | 周翌昕 | 女 | 上海青浦平和双语学校 |
| 72 | 徐若谷 | 男 | 上海宋庆龄学校 |
| 73 | 郑元朔 | 男 | 上海宋庆龄学校 |
| 74 | 陈哲坤 | 男 | 上海宋庆龄学校 |
| 75 | 高昂 | 男 | 上海宋庆龄学校 |
| 76 | 周令尧 | 女 | 上海宋庆龄学校 |
| 77 | 刘沐风 | 男 | 上海宋庆龄学校 |
| 78 | 秦梓涵 | 男 | 上海宋庆龄学校 |
| 79 | 李逸尧 | 男 | 上海市青浦区实验小学 |
| 80 | 顾忻鉴 | 男 | 上海市青浦区实验小学 |
| 81 | 焦翊洋 | 男 | 上海青浦区世界外国语学校 |
| 82 | 吴雨泽 | 女 | 上海青浦区世界外国语学校 |
| 83 | 王启达 | 男 | 上海青浦区世界外国语学校 |
|
公示时间:2022年6月14日—6月20日。 如对公示结果有疑义的,请及时联系上海市青浦区青少年活动中心朱磊老师,联系电话:021-69223433。 上海市青少年科学研究院(青浦分院) 2022年6月14日 |
|||